
Daftar Juara Piala Eropa – UEFA EURO atau yang biasa di sebut dengan Piala Eropa merupakan sebuah kompetisi Negara-Negara di Benua Eropa. Kejuaraan ini selalu diselenggarakan setiap 4 Tahun sekali sama seperti Piala Dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali.
Piala Eropa yang akan berlangsung di tahun 2020 ini sudah terkumpul 20 Negara yang sudah mendapatkan tempat di Piala Eropa 2020, tersisa 4 tempat lagi yang belum di isi oleh Negara lain.
Negara-Negara yang sudah mendapatkan tempat di Piala Eropa, salah satunya akan masuk ke dalam Daftar Juara Piala Eropa. Seperti Portugal yang baru pertama kali menjadi pemenang Piala Eropa di tahun 2016 lalu. Berikut ini adalah Daftar Juara Piala Eropa yang wajib kamu ketahui.
Daftar Juara Piala Eropa
Tahun | Juara | SKor | Posisi Kedua | Tempat Pertandingan |
1960 | Uni Soviet | 2-1 | Yugoslavia | Parc Des Princes, Paris, Prancis |
1964 | Spanyol | 2-1 | Uni Soviet | Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol |
1968 | Italia | 2-0 | Yugoslavia | Olimpiade, Roma, Italia |
1972 | Jerman Barat | 3-0 | Uni Soviet | Heysel, Brussel, Belgia |
1976 | Cekoslowakia | 2-2 | Jerman Barat | Crvena Zvezda, Beograd, Yugoslavia |
1980 | Jerman Barat | 2-1 | Belgia | Olimpiade, Roma Italia |
1984 | Prancis | 2-0 | Spanyol | Parc Des Princes, Paris, Prancis |
1988 | Belanda | 2-0 | Uni Soviet | Olimpiade, Munchen, Jerman Barat |
1992 | Denmark | 2-0 | Jerman | Ullevi, Goteborg, Swedia |
1996 | Jerman | 2-1 | Ceko | Wembley, London Inggris |
2000 | Prancis | 2-1 | Italia | Feijenoord, Rotterdam, Belanda |
2004 | Yunani | 1-0 | Portugal | Estadio Da Luz, Lisboa, Portugal |
2008 | Spannyol | 1-0 | Jerman | Ernst Happel, Wina, Austria |
2012 | Spanyol | 4-0 | Italia | Olimpiade, Kiev Ukraina |
2016 | Portugal | 1-0 | Prancis | Stade De France, Saint Denis, Prancis |
Negara Terbanyak Yang Menang Piala Eropa
Negara | Juara Piala Eropa | Juara Kedua Piala Eropa | Tahun Kemenangan |
Jerman | 3 | 3 | 1972, 1980, 1996 |
Spanyol | 3 | 1 | 1964, 2008, 2012 |
Prancis | 2 | 1 | 1984, 2000 |
Uni Soviet | 1 | 3 | 1960 |
Italia | 1 | 2 | 1968 |
Ceko | 1 | 1 | 1976 |
Portugal | 1 | 1 | 2016 |
Belanda | 1 | 0 | 1988 |
Denmark | 1 | 0 | 1992 |
Yunani | 1 | 0 | 2004 |
Yugoslavia | 0 | 2 | – |
Belgia | 0 | 1 | – |
Negara Jerman menjadi pemenang terbanyak sekaligus juara kedua terbanyak di Piala Eropa dengan total 3 kali juara 1 dan 3 kali finish di Juara ke 2. Disusul oleh Spanyol, Prancis, Uni Soviet, Italia, Ceko, Portugal, Belanda, Denmark, Yunani.
2 Negara yang tersisa hanya menjadi finalis yaitu Yugoslavia dan Belgia. Meski Negara Yugoslavia sudah bubar namanya masih tercatat di Finalis Piala Eropa. Negara Yugoslavia bubar karena perang saudara dan terpecah menjadi 7 Negara yaitu Slovenia, Kroasia, Makedonia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo.