
Klasemen Sementara La Liga – Pada pekan ke 23 yang telah selesai ini, Real Madrid berhasil bertahan diposisi ke 1 setelah berhasil meraih 3 poin atas Osasuna kemarin.
Real Madrid berhasil meraih kemenangan 1-4 saat laga tandang ke markas Osasuna. Pelatih Zinedine Zidane cukup puas dengan performa pemainnya saat laga tandang tersebut.
Zidane mengatakan cukup kesulitan bagi timnya, setelah kejebolan 1-0. Namun tim asuhan Zidane berhasil melakukan comeback dengan meraih kemenangan 1-4.
Sedangkan dipertandingan lainnya, Barcelona berhasil meraih kemenangan tipis 2-3 saat bertandang ke markas Real Betis tersebut. Kemenangan Barcelona tercoreng dengan kartu merah untuk Clement Lenglet dan pemain Real Betis yang juga mendapatkan kartu merah juga.
Klasemen Sementara La Liga
Peringkat | Klub | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1. | Real Madrid | 23 | 15 | 7 | 1 | 52 |
2. | Barcelona | 23 | 15 | 4 | 4 | 49 |
3. | Getafe | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 |
4. | Atletico Madrid | 23 | 10 | 9 | 4 | 39 |
5. | Sevilla | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
6. | Real Sociedad | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
7. | Valencia | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 |
8. | Villarreal | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 |
9. | Bilbao | 23 | 7 | 10 | 6 | 35 |
10. | Granada | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 |
11. | Levante | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 |
12. | Osasuna | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 |
13. | Real Betis | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
14. | Alaves | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 |
15. | Valladolid | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 |
16. | Eibar | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 |
17. | Celta | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 |
18. | Mallorca | 23 | 5 | 3 | 15 | 18 |
19. | Leganes | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 |
20. | Espanyol | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 |
Pada table berikut ini, Tim-Tim besar, Seperti Real Madrid, Barcelona, Getafe tetap bertahan diposisinya. Sedangkan Atletico Madrid berhasil naik ke posisi 4 dengan selisih gol dengan Sevilla.
Barcelona yang sebelumnya berada diposisi ke 1 pada 4 pekan lalu harus turun dari posisinya setelah dikalahkan oleh Valencia dengan skor 2-0 pada pekan ke 21.
Barcelona hanya selisih 3 poin dari Real Madrid dalam ajang perebutan posisi ke 1 La Liga kali ini.