
Prediksi Liga Champions Barcelona vs Slavia Praha – Kali ini di Pertandingan ke 4 Liga Champions akan menampilkan Barcelona melawan Slavia Praha. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Camp Nou pada Rabu 6 November 2019.
Pada pertandingan sebelumnya di Liga Champions, Barcelona berhasil meraih kemenangan atas Slavia Praha pada matchday ke 3. Barcelona berhasil meraih kemenangan melalui 2 gol, gol pertama di cetak oleh Lionel Messi di menit ke 3 dan melalui gol bunuh diri pemain Slavia Praha yaitu Peter Olayinka.
Di pertandingan tersebut hampir saja imbang, jika tendangan Luis Suarez tidak mengenai pemain Slavia Praha Peter Olayinka dekat gawang, yang membuat pemain tersebut melakukan gol bunuh diri.
Dalam matchday ke 4 ini, lavia Praha akan melakukan Re Match melawan Barcelona di Stadion Camp Nou pada hari Rabu 6 November 2019 pukul 00.55 WIB.
Prediksi Barcelona vs Slavia Praha
Head To Head Barcelona vs Slavia Praha
Slavia Praha 1-2 Barcelona | 24/10/2019 |
Pertandingan Terakhir
Barcelona 2-1 Villarreal | 25/09/2019 |
Getafe 0-2 Barcelona | 28/09/2019 |
Barcelona 2-1 Inter Milan | 03/10/2019 |
Barcelona 4-0 Sevilla | 07/10/2019 |
Eibar 0-3 Barcelona | 19/10/2019 |
Slavia Praha 1-2 Barcelona | 24/10/2019 |
Barcelona 5-1 Valladolid | 30/10/2019 |
Levante 3-1 Barcelona | 02/11/2019 |
Slavia Praha 1-0 Mlada Boleslav | 29/09/2019 |
Slavia Praha 0-2 Borussia Dortmund | 02/10/2019 |
Jablonec 0-2 Slavia Praha | 06/10/2019 |
Slavia Praha 3-1 Pribram | 20/10/2019 |
Slavia Praha 1-2 Barcelona | 24/10/2019 |
Viktoria Plzen 0-1 Slavia Praha | 27/10/2019 |
Banik Ostrava 2-0 Slavia Praha | 30/10/2019 |
Slavia Praha 4-0 Banik Ostrava | 02/10/2019 |
Pada pertandingan ini, Barcelona memiliki kesempatan menang yang tinggi sekitar 80%, sedangkan Slavia Praha memiliki kesempatan menang yang kecil sekitar 7% dan hasil seri sekitar 13%.
Seperti yang diketahui bahwa Barcelona saat ini memimpin Klasemen Grup F Liga Champions dan Klasemen La Liga.
Sedangkan Slavia Praha berhasil memimpin klasemen di pertandingan domestic dan berada di posisi ke 4 Klasemen Liga Champions grup F.
Prediksi Susunan Pemain
Barcelona 3-3 | 4-3-3 |
Kiper | Marc-Andre ter Stegen |
Pemain Belakang | Nelson Semedo, Gerard Pique, Clement Lenglet, Jean-Clair Todibo |
Pemain Tengah | Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Ivan Rakitic |
Pemain Depan | Lionel Messi, Luis Suarez, Antoine Griezmann |
Pelatih | Ernesto Valverde |
Slavia Praha | 4-3-1-2 |
Kiper | Ondrej Kolar |
Pemain Belakang | Vladimir Coufal, Ondrej Kudela, David Hovorka, Jan Boril |
Pemain Tengah | Tomas Soucek, Jaroslav Zeleny, Stanislav Tecl |
Pemain Depan | Nicolae Stanciu, Mick van Buren, Josef Husbauer |
Pelatih | Jindrich Trpisovsky |
Itulah Prediksi antara Barcelona vs Slavia Praha, jika ingin mengikuti info prediksi bola klik di website ini.